富莱茵花园小区房价:
均价5800元/平方米
|
涨幅 ↑9.43%
价格说明:一次性付款、银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2004-06-08 | 5800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-03-29 | 5300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2003-07-28 | 5300元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2002-11-14 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 4650元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-03-08 | 6400元/平方米 | 5500元/平方米 | 4510元/平方米 | 一次性付款,分期付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2004-06-08 | 5800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-03-29 | 5300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2003-07-28 | 5300元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2002-11-14 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 4650元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-03-08 | 6400元/平方米 | 5500元/平方米 | 4510元/平方米 | 一次性付款,分期付款,银行按揭 |
| 2000-03-08 | 7888元/平方米 | 7888元/平方米 | 7888元/平方米 | 一次性付款95折,银行八成二十年按揭 |
富莱茵花园小区周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价






